Descripción
Montacargas eléctrico Goodsense de 2 a 3.5 toneladas:
Alta tecnología y calidad a precio justo.
Poder de 48V.
Tecnología alemana en transmisión y diseño.
Torre doble o triple.
Desplazador lateral.
Sistema de controlador Curtis®.
| Modelo | Unidad | FB10 | FB15 | FB18 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | kg | 1000 | 1500 | 1800 |
| Altura de elevación | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| Tamaño de horquilla (LxAxG) | mm | 920x120x35 | 920x120x35 | 920x120x35 |
| Longitud total (sin horquillas) | mm | 2150 | 2150 | 2150 |
| Anchura total | mm | 1090 | 1090 | 1090 |
| Altura del mástil elevado | mm | 1995 | 1995 | 1995 |
| Altura del mástil contraído | mm | 3945 | 3945 | 3945 |
| Inclinación máxima | % | 15 | 15 | 15 |
| Llanta delantera | – | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
| Llanta trasera | – | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR |


